| SPECIFICATION | |
| Model | OC-050 |
| Dimensions | 152mm*210mm*106mm |
| Weight | ≤380g |
| Noise reduction | SNR>28dB (125~8KHz Average) |
| Clamping force | 10N |
| Flexible mic | Rotation 270° |
| Type | speaker |
| Impedance | 32Ω±15% |
| Sensitivity | 86±3dB @ AT 1000Hz /179mV |
| THD | ≦5% @ 200Hz ~ 4kHz |
| Rated input power | 0.1W @ AT 2.23V |
| Max input power | 0.2W @ AT 3.16V |
| Frequency | 200Hz ~ 4kHz |
| Type | Mic |
| Impedance | 150Ω±15% @ AT 1000Hz |
| Sensitivity | -68±3dB F=1KHz 0dB=1V/PA |
| THD | ≦5% @ 200Hz~4kHz |
| Frequency | 200Hz~4KHz |
