| 产品规格 | |
| 频率范围 | 发射:156.025-157.425 MHz ; 接收:156.050-163.275 MHz ; CH70:156.525 MHz |
| 可用频道组 | 美国, 加拿大, 国际, 气象频道 |
| 发生类型 | 16K0G3E(FM),16K0G2B(DSC) |
| 供电电压 | 13.8V直流(11.7-15.9V直流) |
| 耗电量(直流13.8V时) | 发射25W时:5.5A;接收音量最大时:1.5A |
| 工作温度 | -20℃ to +60℃ |
| 天线阻抗 | 50Ω(SO-239) |
| 外形尺寸 | 180×82×119.9mm |
| 重量 | 1.2kg |
| NMEA输入/输出格式 | RMC,GGA,GLL,DSC,DSE |
| 发射机规格 | |
| 发射功率(直流13.8V时) | 25W/1W |
| 最大偏频 | ±5 kHz |
| 频率容许误差 | ±10 ppm(-20℃ to +60℃) |
| 杂散辐射 | <-70 dBc(高功率);<-56 dBc(低功率) |
| 接收器规格 | |
| 灵敏度 | 主要:-13 dBμ typ.(12 dB SINAD);Ch.70:-5 dBμ emf typ.(1% BER) |
| 静噪灵敏度 | <-10 dBμ |
| 邻道选择性 | 主要:>70 dB ; Ch.70: >73 dBμ emf(1% BER) |
| 杂波响应 | 主要:大于 70dB ; Ch.70:>73 dBμ emf(1% BER) |
| 互调阻抗 | 主要: >70dB ; Ch.70: >68 dBμ emf(1% BER) |
| 噪声 | >40dB |
| 音频输出功率(在10%失真,4Ω负载) | 4.5W typical |
