
XiR C2660 手持数字对讲机
产品优势
* 以上功能仅在数字模式下可用。
规格参数
数据来源:摩托罗拉 MOTOTRBO XiR C2660 官方技术规格表,规格如有变更恕不另行通知。
| 信道容量 | 160 | ||
| 功率输出 | 低功率:1 W 高功率:4 W | ||
| 频率范围 | VHF:136 - 174 MHz * UHF:403 - 480 MHz * | ||
| 对讲机尺寸 高 × 宽 × 厚 | 120.0 × 55.0 × 37.5 mm | ||
| 含电池重量 镍氢 1400 mAh | 约 336 g | ||
| 含电池重量 锂电 1700 mAh | 约 315 g | ||
| 含电池重量 大容量锂电 2250 mAh | 约 360 g | ||
| 标配电池 | 锂电池 2250 mAh | ||
| 测试条件 | 5/5/90 工作周期 5% 发射 / 5% 接收 / 90% 待机 | ||
| 镍氢电池 1400 mAh | 模拟:9.5 h 数字:12.3 h | ||
| 锂电池 1700 mAh | 模拟:10.7 h 数字:14.4 h | ||
| 大容量锂电 2250 mAh | 模拟:15 h 数字:20 h | ||
| 频率稳定度 | ±1.5 ppm | ||
| 信道间隔 | 12.5 / 25 kHz | ||
| 模拟灵敏度 12 dB SINAD | 0.30 uV(典型 0.22 uV) | ||
| 数字灵敏度 5% BER | 0.25 uV(典型 0.19 uV) | ||
| 互调 | 70 dB(TIA603D) | ||
| 相邻信道选择性 | 12.5 kHz:45 dB 25 kHz:70 dB | ||
| 杂散抑制 | 70 dB(TIA603D) | ||
| 额定音频 | 0.5 W | ||
| 音频失真 | 3 %(典型,额定 5%) | ||
| 交流声与噪声 | 12.5 kHz:-40 dB 25 kHz:-45 dB | ||
| 音频响应 | TIA603D | ||
| 传导杂散发射 | -57 dBm(TIA603D) | ||
| 频率稳定度 | ±1.5 ppm | ||
| 信道间隔 | 12.5 / 25 kHz | ||
| 功率输出 | 低功率:1 W 高功率:4 W | ||
| 调制限制 | 12.5 kHz:±2.5 kHz 25 kHz:±5.0 kHz | ||
| FM 交流声与噪声 | 12.5 kHz:-40 dB 25 kHz:-45 dB | ||
| 传导/辐射杂散 | <1 GHz:-36 dBm >1 GHz:-30 dBm | ||
| 相邻信道功率 | 12.5 kHz:60 dB 25 kHz:70 dB | ||
| 音频响应 | TIA603D | ||
| 音频失真 | 3 %(典型) | ||
| 4FSK 数字调制 | 语音:7K60F1E / 7K60FXE 数据:7K60F1D / 7K60FXD 语音+数据:7K60F1W | ||
* 频率范围可能因国家或地区法规而不同,具体以当地核准为准。
* 续航测试条件:5/5/90 工作周期(5% 发射 / 5% 接收 / 90% 待机),高功率发射,载波静噪开启。
* 规格以摩托罗拉官方发布为准,如有变更恕不另行通知。
规格参数
数据来源:摩托罗拉 MOTOTRBO XiR C2660 官方技术规格表,规格如有变更恕不另行通知。
| 信道容量 | 160 | ||
| 功率输出 | 低功率:1 W 高功率:4 W | ||
| 频率范围 | VHF:136 - 174 MHz * UHF:403 - 480 MHz * | ||
| 对讲机尺寸 高 × 宽 × 厚 | 120.0 × 55.0 × 37.5 mm | ||
| 含电池重量 镍氢 1400 mAh | 约 336 g | ||
| 含电池重量 锂电 1700 mAh | 约 315 g | ||
| 含电池重量 大容量锂电 2250 mAh | 约 360 g | ||
| 标配电池 | 锂电池 2250 mAh | ||
| 测试条件 | 5/5/90 工作周期 5% 发射 / 5% 接收 / 90% 待机 | ||
| 镍氢电池 1400 mAh | 模拟:9.5 h 数字:12.3 h | ||
| 锂电池 1700 mAh | 模拟:10.7 h 数字:14.4 h | ||
| 大容量锂电 2250 mAh | 模拟:15 h 数字:20 h | ||
| 频率稳定度 | ±1.5 ppm | ||
| 信道间隔 | 12.5 / 25 kHz | ||
| 模拟灵敏度 12 dB SINAD | 0.30 uV(典型 0.22 uV) | ||
| 数字灵敏度 5% BER | 0.25 uV(典型 0.19 uV) | ||
| 互调 | 70 dB(TIA603D) | ||
| 相邻信道选择性 | 12.5 kHz:45 dB 25 kHz:70 dB | ||
| 杂散抑制 | 70 dB(TIA603D) | ||
| 额定音频 | 0.5 W | ||
| 音频失真 | 3 %(典型,额定 5%) | ||
| 交流声与噪声 | 12.5 kHz:-40 dB 25 kHz:-45 dB | ||
| 音频响应 | TIA603D | ||
| 传导杂散发射 | -57 dBm(TIA603D) | ||
| 频率稳定度 | ±1.5 ppm | ||
| 信道间隔 | 12.5 / 25 kHz | ||
| 功率输出 | 低功率:1 W 高功率:4 W | ||
| 调制限制 | 12.5 kHz:±2.5 kHz 25 kHz:±5.0 kHz | ||
| FM 交流声与噪声 | 12.5 kHz:-40 dB 25 kHz:-45 dB | ||
| 传导/辐射杂散 | <1 GHz:-36 dBm >1 GHz:-30 dBm | ||
| 相邻信道功率 | 12.5 kHz:60 dB 25 kHz:70 dB | ||
| 音频响应 | TIA603D | ||
| 音频失真 | 3 %(典型) | ||
| 4FSK 数字调制 | 语音:7K60F1E / 7K60FXE 数据:7K60F1D / 7K60FXD 语音+数据:7K60F1W | ||
