
产品优势
规格参数
| 型号 | SL2M |
| 频段 | VHF / UHF |
| 频率范围 | VHF:136-174 MHz UHF:403-470 MHz |
| 高功率输出(数字) | 3 W |
| 低功率输出 | 0.5, 1 W |
| 信道间隔 | 12.5, 25 kHz |
| 信道容量 | 256 |
| 尺寸(高×宽×厚) 对讲机+标准电池 | 125.7 × 55.0 × 22.7 毫米 |
| 重量 对讲机+标准电池 | 190 克 |
| FCC 说明 | - |
| IC 说明 | - |
| 数字/模拟电池续航时间¹ 锂电池 2300mAh | 13.5 / 11 小时 |
| 电源(理论值) | 3.7 V |
| 4FSK 数字调制 | 12.5 kHz 数据:7K60F1D 和 7K60EXD 12.5 kHz 语音:7K60F1E 和 7K60EXE 12.5 kHz 语音和数据联合:7K60F1W |
| 数字协议 | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
| 传导/辐射杂散发射 (TIA603D) | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
| 相邻信道功率 | 60 dB(12.5 kHz 信道) 70 dB(25 kHz 信道) |
| 频率稳定性 | ± 1.5 ppm |
| 模拟灵敏度 (12dB SINAD) | 0.3 µV, 0.22 µV(典型) |
| 数字灵敏度 (5% BER) | 0.25 µV, 0.19 µV(典型) |
| 互调 (TIA603D) | 70 dB |
| 临近信道可选性 (TIA603A)-1-tone | 60 dB(12.5 kHz 信道) 70 dB(25 kHz 信道) |
| 临近信道可选性 (TIA603D)-2-tone | 45 dB(12.5 kHz 信道) 70 dB(25 kHz 信道) |
| 杂散抑制 (TIA603D) | 70 dB |
| 数字声码器类型 | AMBE+2™ |
| 音频响应 | TIA603D |
| 额定音频功率 | 0.5 W |
| 音频失真/额定音频功率 | 5%(典型:3%) |
| 交流声及噪音 | -40 dB(12.5 kHz 信道) -45 dB(25 kHz 信道) |
| 传导杂散发射 (TIA603D) | -57 dBm |
| 版本 | 4.0 |
| 范围 | 2 级,33 英尺(10 米) |
| 支持的配置 | 蓝牙耳机配置(HSE)、串口配置(SPP)、 摩托罗拉快速一键通 |
| 同时连接 | 1 个音频配件和 1 个数据设备 |
| 永久可发现模式 | 可选 |
| 标准支持 | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 支持的安全协议 | WPA, WPA-2, WEP |
| 最大 SSID 数量 | 128 |
| 操作温度 | -30 °C 到 +60 °C |
| 储存温度 | -40 °C 到 +85 °C |
| 静电放电 | IEC 61000-4-2 级别 4 |
| 灰尘及水浸 | IEC 60529 - IP68 |
| 包装测试 | MIL-STD 810D 和 E |
规格参数
| 型号 | SL2M |
| 频段 | VHF / UHF |
| 频率范围 | VHF:136-174 MHz UHF:403-470 MHz |
| 高功率输出(数字) | 3 W |
| 低功率输出 | 0.5, 1 W |
| 信道间隔 | 12.5, 25 kHz |
| 信道容量 | 256 |
| 尺寸(高×宽×厚) 对讲机+标准电池 | 125.7 × 55.0 × 22.7 毫米 |
| 重量 对讲机+标准电池 | 190 克 |
| FCC 说明 | - |
| IC 说明 | - |
| 数字/模拟电池续航时间¹ 锂电池 2300mAh | 13.5 / 11 小时 |
| 电源(理论值) | 3.7 V |
| 4FSK 数字调制 | 12.5 kHz 数据:7K60F1D 和 7K60EXD 12.5 kHz 语音:7K60F1E 和 7K60EXE 12.5 kHz 语音和数据联合:7K60F1W |
| 数字协议 | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
| 传导/辐射杂散发射 (TIA603D) | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
| 相邻信道功率 | 60 dB(12.5 kHz 信道) 70 dB(25 kHz 信道) |
| 频率稳定性 | ± 1.5 ppm |
| 模拟灵敏度 (12dB SINAD) | 0.3 µV, 0.22 µV(典型) |
| 数字灵敏度 (5% BER) | 0.25 µV, 0.19 µV(典型) |
| 互调 (TIA603D) | 70 dB |
| 临近信道可选性 (TIA603A)-1-tone | 60 dB(12.5 kHz 信道) 70 dB(25 kHz 信道) |
| 临近信道可选性 (TIA603D)-2-tone | 45 dB(12.5 kHz 信道) 70 dB(25 kHz 信道) |
| 杂散抑制 (TIA603D) | 70 dB |
| 数字声码器类型 | AMBE+2™ |
| 音频响应 | TIA603D |
| 额定音频功率 | 0.5 W |
| 音频失真/额定音频功率 | 5%(典型:3%) |
| 交流声及噪音 | -40 dB(12.5 kHz 信道) -45 dB(25 kHz 信道) |
| 传导杂散发射 (TIA603D) | -57 dBm |
| 版本 | 4.0 |
| 范围 | 2 级,33 英尺(10 米) |
| 支持的配置 | 蓝牙耳机配置(HSE)、串口配置(SPP)、 摩托罗拉快速一键通 |
| 同时连接 | 1 个音频配件和 1 个数据设备 |
| 永久可发现模式 | 可选 |
| 标准支持 | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 支持的安全协议 | WPA, WPA-2, WEP |
| 最大 SSID 数量 | 128 |
| 操作温度 | -30 °C 到 +60 °C |
| 储存温度 | -40 °C 到 +85 °C |
| 静电放电 | IEC 61000-4-2 级别 4 |
| 灰尘及水浸 | IEC 60529 - IP68 |
| 包装测试 | MIL-STD 810D 和 E |
