产品规格 | |
频率范围 | 156.025-163.275MHz(海洋波段 + WX 波段) 134.000-174.000MHz (LMR 频段) |
频道间隔 | 25 kHz / 12.5 kHz |
频率稳定性 | ±2.5ppm |
发射类型 | 16K0G3E(海运波段);16K0F3E(LMR 波段:宽);11K0F3E(LMR 波段:窄) |
天线阻抗 | 50Ω |
电源电压 | 7.4V DC ,负极接地(电池端子) |
电流消耗 | 320 mA(接收,AF MAX 时的典型值);50 mA(待机);1.6A / 0.8A(TX:5W/1W) |
工作温度 | -22℉至+140℉(-30℃至+60) |
电池类型和容量 | 锂离子电池,2300mAh(额定值);2400mAh(典型值) |
防水等级 | JIS-8 / IPX8(1.5 米(约 5 英尺),30 分钟) |
外壳尺寸(宽×高×深) | 2.24"×5.24''×1.57''(57×133×40 毫米)(不含旋钮和天线) |
重量(约) | 12.3 盎司(350 克)(含 FNB-115LIIS、皮带扣和天线) |
发射器规格 | |
射频功率输出 | 5W / 1W(@7.4V) |
调制类型 | 可变电抗 |
最大偏差 | ±5.0 kHz(宽)/ ±2.5 kHz(窄) |
杂散发射 | -35dBm(<1 千兆赫),-30dBm(>1 千兆赫) |
麦克风阻抗 | 2 KΩ |
接收器规格 | |
电路类型 | 双变换超外差 |
中间频率 | 1 st: 67.65 MHz,2nd:450 kHz |
相邻信道选择性 | 典型值 80 分贝(宽);典型值 70 分贝(窄) |
互调 | 70 分贝典型值 |
灵敏度 | -6dBμV(0.25 μV),12 dB SINAD |
选择性(宽) | 12 kHz / 25 kHz(-6 dB / -60dB) |
选择性(窄) | 6 kHz / 18 kHz(-6 dB / -60dB) |
AF 输出(内部 SP) | 700 mW @16 Ω,10% THD(@7.4V) |
AF Qutput(外部 SP) | 350 mW @8 Ω,10% THD(@7.4V) |