| 一般规格 | |
| 频率范围 | 156 - 163.275MHz |
| 频道 | 19 个国际、美国和加拿大海事频道 |
| 频道间隔 | 25 千赫 |
| 通信方式 | 单工/半双工 |
| 天线阻抗 | 50 欧姆 |
| 天线 | 鞭状/短天线 |
| 电池类型 | 主电池:金属锂;副电池:2200 mAh 锂离子电池 |
| 工作电压 | 7.6 伏 |
| 电流消耗(标称值) | 40mA |
| 二次工作周期(5/5/90) | 17.5 小时 |
| 麦克风 | 内置电容式麦克风 |
| 工作温度 | -20° 至 +55°C |
| 结构 | 符合 MIL-STD 810C/D/E/F/G 标准 |
| IP 等级 | IP68(2 米深 4 小时) |
| 尺寸(毫米) | 59.5(宽)x 130(高)x 37(深) |
| 重量 | 277 克(含电池和天线) |
| 发射器规格 | |
| 输出功率 | 1.3 瓦 |
| 频率稳定度 | ± 1.5ppm |
| 调制限制 | ± 5.0KHz |
| 调频杂音和噪音 | >-40dB |
| 无用发射功率 | 1GHz 以下 <0.25µW,1GHz 至 2GHz <1µW |
| 相邻信道功率 | 70dBc |
| 音频响应(调频) | 300Hz 至 3KHz -6dB/倍频程 |
| 音频失真 | < 5% |
| 调频调制 | 16K0F3E |
| 接收器规格 | |
| 频率稳定性 | ± 0.5ppm |
| 模拟灵敏度 | 20dB Sinad 时 >6dBµ |
| 互调响应 | >68dB |
| 相邻通道选择性 | >70dB |
| 杂散抑制 | >70dB >70dB |
| 额定音频功率 | 0.5W |
| 音频失真 | 0.5 < 5% |
| 杂音和噪音 | >-40dB >-40dB |
| 音频响应 | 300Hz 至 3KHz -6dB/倍频程 |
| 传导杂散发射 | <2nW 1GHz 以下 <2nW,1GHz 至 2GHz <20nW |
