
产品优势
ㆍ功能实用,保障安全: 支持双向测速,内置速度报警;可对接船舶各类设备,提升航行智能化。
ㆍ品质可靠,售后完善: 优质材质,适配海洋环境;虽已停产,仍提供技术支持、维护及替代产品推荐。
产品核心功能
高精度船舶测速,低速表现突出
最小化船体运动、水温误差
精准显示后退速度,适配靠离港操作
显示清晰,操作便捷,支持速度报警
| 参数类别 | 具体参数 | TD-201(数字显示) | TD-202(模拟显示) |
测量范围 | 航速测量 | 前进0~30节,后退0~10节 | 前进0~30节,后退0~10节 |
测量精度 | 常规/低速精度 | 常规±0.5%,低速(≤5节)±0.1节 | 常规±0.5%,低速(≤5节)±0.1节 |
显示方式 | 显示类型 | 数字显示,LED背光,分辨率0.1节 | 模拟指针显示,刻度清晰 |
换能器参数 | 安装/频率/材质 | 嵌入式,1.0MHz,不锈钢材质 | 嵌入式,1.0MHz,不锈钢材质 |
误差控制 | 运动/水温误差 | 内置补偿,误差最小化 | 内置补偿,误差最小化 |
报警功能 | 报警类型 | 速度报警,阈值可调,声光提示 | 速度报警,阈值可调,声光提示 |
工作环境 | 温湿度/防护 | 工作温度-10~55℃,防护IP65 | 工作温度-10~55℃,防护IP65 |
电源要求 | 电压/功率 | DC 24V±10%,功率≤15W | DC 24V±10%,功率≤15W |
输出信号 | 信号类型 | 支持NMEA 0183标准信号 | 支持NMEA 0183标准信号 |
