
产品优势
ㆍ功能全面,数据互通: 支持海水温度实时读取,为海况判断提供参考;兼容LAN输出和NMEA0183协议,可与船舶导航、雷达、GPS等设备无缝对接,实现数据共享。
ㆍ精准稳定,经久耐用: 采用高精度电磁传感器,测量误差小;外壳为防腐蚀、抗冲击船用级材质,适配海洋恶劣环境,使用寿命长、故障率低,减少维护成本。
ㆍ低耗节能,适配船电: 优化电路设计,功耗低,可直接适配船舶常规供电系统,无需专用电源,保障设备持续稳定运行,降低船舶能源消耗。
ㆍ实时响应,数据同步: 测量响应速度快,可实时捕捉船舶速度变化,数据无延迟同步更新,为航行决策提供及时、准确的参考依据。
ㆍ抗扰性强,适应广泛: 具备优异的抗电磁干扰、抗海浪干扰能力,在暴雨、强风、高盐雾等复杂海况下,仍能保持稳定运行,不受外界环境影响。
ㆍ安装灵活,适配性高: 支持面板、壁挂两种安装方式,适配各类船舶的控制台尺寸,安装流程简单,无需专业改造即可完成装配。
ㆍ智能报警,安全预警: 内置智能报警功能,当速度、温度等参数超出安全范围时,自动发出声光报警,提醒船员及时处理,规避航行风险。
ㆍ数据存储,便捷追溯: 支持导航参数、速度数据、温度数据的自动存储,可随时查询历史记录,便于航行数据追溯、故障排查和航行分析。
| 产品参数 | ||
参数名称 | EML1100(单轴) | EML1200(双轴) |
显示屏幕 | 10英寸触摸显示屏,高清抗强光 | 10英寸触摸显示屏,高清抗强光 |
测量精度 | ±0.1节(≤10节);±1%(>10节) | ±0.1节(≤10节);±1%(>10节) |
速度测量范围 | 0~35节(可扩展至50节) | 0~35节(可扩展至50节) |
海水温度测量 | 支持,-2℃~35℃,精度±0.5℃ | 支持,-2℃~35℃,精度±0.5℃ |
输出接口 | LAN接口、NMEA0183接口 | LAN接口、NMEA0183接口 |
认证标准 | IMO Wheelmarked、MED-B认证 | IMO Wheelmarked、MED-B认证 |
工作环境 | 温度-20℃~60℃,湿度0~95%(无冷凝),抗盐雾、抗冲击 | 温度-20℃~60℃,湿度0~95%(无冷凝),抗盐雾、抗冲击 |
供电要求 | DC 12V/24V,功耗≤15W | DC 12V/24V,功耗≤18W |
安装方式 | 面板/壁挂安装,适配船舶标准尺寸 | 面板/壁挂安装,适配船舶标准尺寸 |
响应时间 | ≤0.5秒,实时同步数据 | ≤0.5秒,实时同步数据 |
防护等级 | IP65,防尘防水,适配船舶潮湿环境 | IP65,防尘防水,适配船舶潮湿环境 |
数据存储容量 | 支持≥12个月历史数据存储,可循环覆盖 | 支持≥12个月历史数据存储,可循环覆盖 |
报警方式 | 声光双重报警,报警音量≥80dB | 声光双重报警,报警音量≥80dB |
传感器线缆长度 | 标准5米,可定制延长至10米 | 标准5米,可定制延长至10米 |
