一般规格 | |
产品品牌 | OCEAN ONE |
产品型号 | A600DU |
频率范围 | U1 : 400-470MHz ; U2 : 136-174MHz |
信道容量 | 1025 |
信道间隔 | 12.5KHz / 20KHz / 25KHz |
区域容量 | 64 |
工作电压 | 7.4V |
电池 | 2000mAh(锂电池) |
待机时间 | 模拟: >15h; 数字: >16h |
重量 | 252g |
外观尺寸 | 118.5×53.5×29.9mm |
显示 | LED灯点显示, 点阵数量5×15 |
频率稳定度 | ±10ppm |
发射机规格 | |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz 数据: 7K60FXD ; 12.5KHz数据和语音: 7K60FXW |
FM调制方式 | 11K0F3E@12.5KHz ; 14K0F3E@20KHz ; 16K0F3E@25KHz |
FM噪声 | 40dB@12.5KHz ; 43dB@20KHz ; 45dB@25KHz |
调制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz ; ±4.0KHz@20KHz ; ±5.0KHz@25KHz |
发射杂散 | -36dBm<1GHz ; -30dBm>1GHz |
射频功率输出 | 4.5W |
邻道功率 | 60dB@12.5KHz ; 65dB@20/25KHz |
语音编码器 | AMBE++/NVOC |
音频响应 | +1~-3dB |
音频失真 | ≤3% |
接收器规格 | |
灵敏度 | 模拟: 0.22μV (12dB SINAD) ; 0.2μV (典型值)(12dB SINAD) ; 数字: 0.22μV / BER5% |
邻道选择性 | TIA-603/ETSI: ≥65dB@12.5/20/25KHz ; ≥60dB@12.5/20/25KHz |
互调 | TIA-603: ≥65dB@12.5/20/25KHz ; ETSI: ≥60dB@12.5/20/25KHz≥60dB@12.5/20/25KHz |
交流声和噪声 | 40dB@12.5KHz ; 43dB@ 20KHz ; 45dB@25KHz |
音频输出功率 | 0.5W (16Ω) |
音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1~-3dB |
传导杂散发射 | <-57dBm |
Ocean one A600DU