中版新版海图图书2018-31期
中版新版海图图书 | |||||
出书者 | 图号 | 描述 | 版本 | 出新时间 | 是否有现货 |
H101-19 | 潮汐表黄渤海海区 | 2019 | 2018-06-12 | 是 | |
H102-19 | 潮汐表东海海区 | 2019 | 2018-06-12 | 是 | |
H103-19 | 潮汐表南海海区 | 2019 | 2018-06-12 | 是 | |
H104-19 | 潮汐表太平洋北西部 | 2019 | 2018-06-12 | 是 | |
MSA | 22122 | 曹妃甸港区及附件 | 2018 年 6 月第 2 版 | 2018-06-20 | 是 |
MSA | 22125 | 曹妃甸港区第一,二港池 | 2018 年 6 月第 2 版 | 2018-06-20 | 是 |
MSA | 44124 | 江亚至圆圆沙 | 2018 年 6 月第 26 版 | 2018-06-20 | 是 |
MSA | 44125 | 圆圆沙至吴淞口 | 2018 年 6 月第 26 版 | 2018-06-20 | 是 |
MSA | 44127 | 南槽航道(一) | 2018 年 5 月第 26 版 | 2018-06-20 | 是 |
MSA | 44128 | 南槽航道(二) | 2018 年 6 月第 26 版 | 2018-06-20 | 是 |
MSA | 44129 | 南槽航道(三) | 2018 年 5 月第 26 版 | 2018-06-20 | 是 |
NGD | 11519 | 营口港及附近 | 2018 年 6 月 04 版 | 2018-06-27 | 是 |
NGD | 12712 | 大丰港 | 2018 年 6 月 03 版 | 2018-06-27 | 是 |
NGD | 13121 | 吴淞口至新开港 | 2018 年 5 月 12 版 | 2018-06-27 | 是 |
NGD | 13170 | 长江口南部 | 2018 年 6 月 13 版 | 2018-06-27 | 是 |
NGD | 13178 | 长江口锚地及附近 | 2018 年 6 月 01 版 | 2018-06-27 | 是 |
NGD | 13184 | 高桥港至日晖港 | 2018 年 6 月 08 版 | 2018-06-27 | 是 |
NGD | 14301 | 台湾浅滩及附近 | 2018 年 5 月 01 版 | 2018-06-27 | 是 |
NGD | 1519 | 琼州海峡西北部 | 2018 年 5 月 05 版 | 2018-06-27 | 是 |
MSA | 44121 | 长江深水航道(一) | 2018 年 6 月 26 版 | 2018-07 | 是 |
MSA | 44122 | 长江深水航道(二) | 2018 年 6 月 26 版 | 2018-07 | 是 |
MSA | 44123 | 长江深水航道(三) | 2018 年 6 月 26 版 | 2018-07 | 是 |
MSA | 44126 | 吴淞口至刘河口 | 2018 年 6 月 26 版 | 2018-07 | 是 |
MSA | 44134 | 堡镇港至南门港 | 2018 年 6 月 11 版 | 2018-07 | 是 |
MSA | 44256 | 东沟港至定海桥 | 2018 年 6 月 05 版 | 2018-07 | 是 |
NGD | 11300 | 外长山列岛至复州湾 | 2018 年 6 月 05 版 6 印 | 2018-07 | 预售 |
NGD | 13179 | 长江口北港、南港水道 | 2018 年 6 月 14 版 14 印 | 2018-07 | 预售 |
NGD | 13381 | 册子水道及金塘水道 | 2018 年 6 月 07 版 10 印 | 2018-07 | 预售 |
NGD | 13513 | 象山港中部 | 2018 年 6 月 02 版 02 印 | 2018-07 | 预售 |
NGD | 15494 | 银州湖 | 2018 年 6 月 06 版 06 印 | 2018-07 | 预售 |
NGD | 15831 | 海口湾 | 2018 年 6 月 05 版 05 | 2018-07 | 预售 |
NGD | 17203 | 双子群礁西北部海域 | 2018 年 6 月 01 版 01 印 | 2018-07 | 预售 |
NGD | 17901 | 礼乐滩北部海域 | 2018 年 6 月 02 版 02 印 | 2018-07 | 预售 |
NGD | 18106 | 北康暗沙及西部海域 | 2018 年 6 月 01 版 01 印 | 2018-07 | 预售 |
11300 13179 13381 13513 15494 15831 17203 17901 18106等版本,预计出新时间为7月,
详情可咨询在线客服或拨打400-8068-500咨询。
相关资讯
同类文章排行
- 中版新版海图图书2019-33期
- 2019第33期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-32期
- 2019第32期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-31期
- 2019第31期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-30期
- 2019第30期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-29期
- 2019第29期新版英版海图图书资讯
最新资讯文章
您的浏览历史
